Узденский РЦГиЭ информирует об отсутствии возможности оплаты санитарно-гигиенических услуг/дератизационных услуг населению через платежную систему ЕРИП.
— Гигиеническое обучение и аттестация. Обследование на патогенную кишечную микрофлору:
Стоимость обследования на патогенную кишечную микрофлору составляет 6,18 руб.
Стоимость гигиенического обучение и аттестации составляет 6,35 руб.
Прейскурант
на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделением профдезинфекции Узденского РЦГиЭ
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Дератизация | ||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2.10 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.10 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 0.70 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | ||
1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 14.48 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 4.82 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.52 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30 м²) | 5.41 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 5.44 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (на каждые 100 г) | 2.15 |
2. | Дезинсекция | ||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4.89 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 3.83 |
2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.42 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух | ||
2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3.59 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.71 |
2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.92 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух) | ||
2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 16.61 |
2.4.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 6.73 |
2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 3.74 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух | ||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2.47 |
2.5.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 2.32 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 1.83 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30 м²) | 6.76 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 8.10 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0.18 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 1.01 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 41.66 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (на каждые 1000 м²) | 33.88 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 5.05 |
2.13. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикелезом: | ||
2.13.1 | Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | обработка одного человека | 7.53 |
2.13.2 | Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | обработка одного человека | 2.89 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | ||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 4.88 |
3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 8.52 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7.5.тонн | обработка объекта | 9.84 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7.5.тонн | обработка объекта | 12.16 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 9.98 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 16.56 |
3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||
3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 9.56 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 12.74 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100 м²) | 6.27 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка (на каждые 100 м²) | 2.54 |
3.4. | дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (на каждые 10 кг) | 7.38 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей паровоздушным способом: | ||
3.5.1 | площадь рабочейповерхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 5.80 |
3.6 | камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей пароформалиновым способом: | ||
3.6.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 14.48 |
3.7. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных паринадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||
3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 4.57 |
3.8. | дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0.18 |
3.9. | дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 7.67 |
ПРИМЕЧАНИЕ: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно
Прейскурант
на платные медицинские услуги по микробиологическим исследованиям оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | без учета НДС | с учетом НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. | Общие методы микробиологических исследований | |||
3.1.1. | Микроскопический метод | |||
3.1.1.1. | Микроскопия препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 0.14 | 0.17 |
3.1.1.5. | Микроскопия препаратов окрашенных метиленовым синим | исследование | 0.12 | 0.14 |
3.1.2.1. | Плотные питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления и разлитые в чашки Петри (Левина, Эндо, МПА, ВСА, щелочной агар и др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.2. | Плотные питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления и разлитые в пробирки (Клиглера, Симмонса, Гисса с углеводами и др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.4. | Плотные питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления с добавлением одного компонента и разлитые в пробирки (1% пептонная вода др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.5. | Плотные питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления с добавлением двух компонентов и разлитые в чашки Петри (маннит-солевой агар и др.) | исследование | 0.02 | 0.03 |
3.1.2.9. | Полужидкие питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления и разлитые в пробирки (среды Гисса с углеводами и др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.11. | Жидкие питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления и разлитые в пробирки (среда Кода, Кесслера и др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.12. | Жидкие питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления с добавлением одного компонента и разлитые в пробирки (среда Сабуро, сахарный бульон, солевой бульон и др.) | исследование | 0.01 | 0.01 |
3.1.2.14. | Жидкие питательные среды, приготовленные из сухих препаратов промышленного изготовления с добавлением трех и более компонентов и разлитые в пробирки (магниевая среда и др.) | исследование | 0.02 | 0.03 |
3.1.4. | Методы определения чувствительности к антибиотикам | |||
3.1.4.1. | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков | исследование | 0.27 | 0.33 |
3.2.1. | Клиническая микробиология | |||
3.2.1.1. | Микробиологические методы идентификации микроорганизмов семейства Enterobacteriacеaе | исследование | 0.86 | 1.03 |
3.3. | Санитарная микробиология | |||
3.3.1. | Микробиологические методы исследования объектов внешней среды | |||
3.3.1.1. | Определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г образца | исследование | 0.53 | 0.63 |
3.3.1.2. | Определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в определенном количества образца | исследование | 0.62 | 0.74 |
3.3.1.3. | Определение количества БГКП в 1 г методом наиболее вероятного числа (НВЧ) | исследование | 1.07 | 1.29 |
3.3.1.4. | Определение количества БГКП в 1 г продукта методом посева на поверхность селективно-диагностической среды | исследование | 0.50 | 0.60 |
3.3.1.5. | а) Определение наличия БГКП в определенном количестве образца | исследование | 0.79 | 0.95 |
3.3.1.6. | б) Определение наличия БГКП титрационным методом (соки, напитки) | исследование | 2.57 | 3.09 |
3.3.1.7. | Определение сульфитредуцирующих клостридий в определенном количестве образца | исследование | 0.70 | 0.84 |
3.3.1.8. | Определение коагулазоположительного стафилококка в определенном количестве образца | исследование | 0.59 | 0.71 |
3.3.1.9. | Определение количества энтерококков в определенном количестве образца | исследование | 1.02 | 1.22 |
3.3.1.10. | Определение наличия Вас. cereus в определенном количестве образца | исследование | 1.02 | 1.22 |
3.3.1.11. | а) Установление промышленной стерильности консервов: подготовка проб к анализу | исследование | 0.56 | 0.67 |
3.3.1.12. | б) Установление промышленной стерильности консервов: определение мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов в 1г образца | исследование | 1.43 | 1.71 |
3.3.1.13. | Определение протея в определенном количестве образца | исследование | 0.56 | 0.67 |
3.3.1.14. | Определение наличия P. aeruginosa в определенном объеме образца | исследование | 0.72 | 0.87 |
3.3.1.16. | Определение количества плесневых грибов и дрожжей в определенном количестве образца | исследование | 0.50 | 0.60 |
3.3.1.21. | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве) | исследование | 5.99 | 7.18 |
3.3.1.35. | Выявление Listeria monocytogenes в пищевых продуктах (для 100г продукта) | исследование | 2.37 | 2.85 |
3.3.1.36. | Выявление Listeria monocytogenes в пищевых продуктах (для 50г продукта) | исследование | 1.21 | 1.45 |
3.3.1.37. | Выявление Listeria monocytogenes в пищевых продуктах (для 25г продукта) | исследование | 2.73 | 3.28 |
3.3.1.38. | Определение наличия БГКП титрационным методом (вода) | исследование | 2.70 | 3.24 |
3.3.1.41. | Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов | исследование | 2.16 | 2.60 |
3.3.1.42. | Контроль работы дезкамер | исследование | 1.95 | 2.34 |
3.3.1.43. | Определение наличия микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae в определенном количестве образца | исследование | 3.91 | 4.69 |
3.3.1.44. | Определение наличия E. coli в определенном количестве образца | исследование | 3.91 | 4.69 |
3.3.1.45. | Определение БГКП методом смыва | исследование | 1.74 | 2.09 |
Паразитология | ||||
5.6. | Исследование объектов окружающей среды | |||
Исследование песка на яйца гельминтов, цисты простейших. |