Тематики проведения Единых дней здоровья
в Республике Беларусь в 2025 году
Дата | Тема | |
1. | 18 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
2. | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
3. | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
6. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
7. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
9. | 1 мая | Международный «Астма-день» |
10. | Май | Всемирный день гигиены рук |
11. | 15 мая | Международный день семьи |
12. | 31 мая | Всемирный день без табака |
13. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
14. | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
15. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом гепатитов |
16. | Сентябрь | Всемирный день борьбы против бешенства |
17. | 16 октября | Международный День здорового питания |
18. | Сентябрь | Всемирный день безопасности пациентов |
19. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
23. | 1 октября | Международный день пожилых людей |
24. | 7 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
25. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
26. | 12 октября | Всемирный день артрита |
27. | 14 октября | Республиканский день матери |
28. | 16 октября | Международный день здорового питания |
31. | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета (республиканская акция) |
32. | 21 ноября | Всемирный день некурения.
Профилактика онкологических заболеваний |
33. | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
34. | 15 декабря | День профилактики травматизма |